Binger Stadtlauf 2017

Rekord-Teilnahme beim 50. Binger Stadtlauf.

 

38 Teilnehmer liefen für die Spielvereinigung Dietersheim ! 

 

Herzlichen Glückwunsch an alle Läufer !

Schülerlauf JG 2008-2011 (700m)
ges. m/w AK Teilnehmer Jahrg. Altersklasse Zeit
12 9 1 Mulhem, Jaad 2009 M8 00:02:51.3 
14 4 3 Lenz, Maria 2008 W9 00:02:55.3
44 30 9 Burak, Reyyan 2009 M8 00:03:18.2
48 33 11 Alhamdo Alhasan, Hatem 2010 M7 00:03:21.4
59 40 11 Klingler, Hannes 2009 M8 00:03:34.3
91 36 12 Vassallo, Leona 2008 W9 00:04:00.5

 

Schülerlauf JG 2006/2007 (700m)
ges. m/w AK Teilnehmer Jahrg. Altersklasse Zeit
4 3 3 Bernd, Niklas 2006 M11 00:02:36.6
5 4 4 Topf, Erik 2006 M11 00:02:39.3
10 9 6 Dimitriev, Maximilian 2006 M11 00:02:43.7
11 10 4 Kaster, Marlon 2007 M10 00:02:48.9
16 11 5 Klingler, Lorenz 2007 M10 00:02:54.8
18 12 6 Klee, Philip 2007 M10 00:03:01.3
22 14 7 Baaser, Jakob 2007 M10 00:03:03.9
24 15 8 Shababi, Ben 2007 M10 00:03:07.1
25 16 8 Lenz, Eric 2006 M11 00:03:12.5
26 17 9 Mulhem, Karam 2006 M11 00:03:15.2
28 19 9 Fauth, Emil 2007 M10 00:03:15.3
29 20 10 Gall, Felix 2007 M10 00:03:17.7
30 21 11 Hoff, Elias 2007 M10 00:03:17.8
34 12 7 Böhm, Maria 2006 W11 00:03:29.4
37 13 6 Melro de jesus, Marisa 2007 W10 00:03:35.5

 

Binger Stadtlauf ab JG 2001 (10km)
ges. m/w AK Teilnehmer Jahrg. Altersklasse Zeit
52 48 4 Gilsdorf, Michael 1959 M 55 00:46:20.1
54 50 9 Bloem, Mathias 1990 M 00:46:24.8
64 58 7 Baulig, Horst-Jürgen 1981 M 35 00:47:30.5
78 69 14 Stubbe, Jens 1971 M 45 00:48:56.3
79 70 7 Lamoth, Thomas 1974 M 40 00:48:56.4
91 81 18 Gall, Oliver 1972 M 45 00:50:04.5
93 11 2 Hillmer, Jutta 1961 W 55 00:50:16.9
115 18 1 Hillmer, Anja 1986 W 30 00:52:34.3
116 98 22 Kress, Werner 1969 M 45 00:52:34.5
131 23 2 Sehrig, Jasmin 1986 W 30 00:54:43.3
132 109 16 Sehrig, Dirk 1979 M 35 00:54:43.5
139 115 10 Groos, Stefan 1961 M 55 00:56:34.7
146 120 27 Janssen, Henri 1968 M 45 00:58:40.6
158 34 3 Kratzin, Zilha 1987 W 30 01:02:47.8
159 125 18 Kratzin, Michael 1979 M 35 01:02:49.6
             
Jedermannlauf 5 KM ab JG 2001 (5km)
ges. m/w AK Teilnehmer Jahrg. Altersklasse Zeit
9 9 9 Koch, Philip 2001 M 00:20:56.3
44 37 36 Koch, Rüdiger 1969 M 00:26:49.1

 


Liebe Sport-/Lauffreunde der Spvgg. Dietersheim,
der Winterschlaf ist vorbei und wir versuchen die Frühjahrsmüdigkeit aus dem Körper zu bekommen.
Leichter gesagt als getan! Nachdem wir es seit November mehr oder weniger ruhig
haben angehen lassen, laufen wir jetzt wieder etwas längere Strecken.
Erster Höhepunkt der Saison ist der Frankensteinlauf in Darmstadt. Hier werden am Samstag (29.04.17) Jutta, Anja, Werner und Jens versuchen die 16km hinter sich zu bringen. Die anderen Kameraden schwächeln zurzeit ein wenig. Vielleicht steigen sie nächstes Jahr mit ein.
Im Mai findet ja eigentlich unser jährlicher Halbmarathonlauf in Mainz statt. Dieses Jahr haben wir uns nicht angemeldet, da wir Ende Mai am Ingelheimer (ein ganzer Halber-neu gegründeter Verein) Halbmarathon teilnehmen wollten. Wir haben leider nicht an die Terminüberschreitung mit der AH-Fahrt (die geht vor!!) gedacht, so dass der Halbmarathon im Mai ausfällt. Wenigstens hält Jutta die Fahne der Laufabteilung in Ingelheim hoch. Wir wünschen ihr viel Erfolg/Spaß. Mal schauen, ob uns bis zu unserem Heimrennen (Binger-Stadtlauf) im September noch der ein oder andere Lauf in die Quere kommt. Zum Stadtlauf haben sich auch wieder ein bis zwei Gäste angemeldet, die für die Spvgg. Dietersheim laufen möchten.
Vielleicht hat ja auch jemand von Ihnen/euch Lust sich da aus zu probieren. Einfach mal montags oder donnerstags 19:00 Uhr zum Sportlerheim kommen und mit uns gemeinsam ein/zwei Schritte laufen. Nur keine Scheu….
In diesem Sinne bleiben Sie/bleibt ihr gesund und bewegen Sie/bewegt euch ab und zu ;-)
Jens Stubbe